Obec Nižný Slavkov
Nižný Slavkov 102
082 75 Nižný Slavkov
E-mail:
niznyslavkov@niznyslavkov.sk
starosta@niznyslavkov.sk
Tel: 0918 628 197
vietor | juhozápadný, 6.23 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 32 % |
zrážky | 3 mm |
večer | oblačno 22 °C | |
noc | mierny dážď 14 °C |
vietor | západný, 5.13 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 36 % |
zrážky | 2.43 mm |
vietor | západný, 4.44 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 40 % |
vietor | východný, 1.51 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 43 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Slnko vychádza:4:30
Slnko zapadá:20:47