Obec Nižný Slavkov
Nižný Slavkov 102
082 75 Nižný Slavkov
E-mail:
niznyslavkov@niznyslavkov.sk
starosta@niznyslavkov.sk
Tel: 0918 628 197
vietor | severný, S, 2.33 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 76 % |
zrážky | 9.36 mm |
poobede | oblačno 25 °C | |
večer | slabý dážď 16 °C |
vietor | východný, V, 2.35 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 83 % |
zrážky | 6.64 mm |
vietor | východný, V, 1.63 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 99 % |
zrážky | 11.55 mm |
vietor | juhovýchodný, JV, 2.57 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 96 % |
zrážky | 1.18 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Slnko vychádza:4:32
Slnko zapadá:20:39